La sostenibilitat de les pensions no depèn sols del número
de treballadors que cotitzen, sinó també de la gestió que es faci dels recursos
disponibles.
A Espanya això suposa un greu problema, no perquè no generi
recursos suficients, sinó perquè la gestió que fa dels mateixos és demencial.
Ha invertit 40.000 M€ en AVE deficitaris, 5.000 M€ en
armament i centenars més en aeroports sense avions i altres obres públiques que
sols van servir per especular.
Ha salvat aventures ruïnoses com els 4.000 M€ de les autopistes
, 4.000 de Florentino Pérez (Castor, túnel de Le Perthus, etc.) i altres.
És l’únic país que ha regalat als bancs l’import del rescat
(60.000 M€).
Amb aquest malbaratament, ha acabat amb 70.000 M€ del fons de pensions i necessita un préstec per pagar l’extra de Nadal.
Per això las pensions ja no les pagaran només els treballadors
actuals, sinó també els seus fills en el futur.
España: Evolución de Deuda
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
---|---|---|---|
III Trim 2017 | 1.135.869 | 24.412€ | |
II Trim 2017 | 1.137.853 | 99,80% | 24.455€ |
I Trim 2017 | 1.128.963 | 99,90% | 24.264€ |
< Deuda 2016 |
España: Evolución de Deuda
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
---|---|---|---|
2016 | 1.107.205 | 99,00% | 23.796€ |
2015 | 1.073.934 | 99,40% | 23.125€ |
2014 | 1.041.624 | 100,40% | 22.425€ |
2013 | 978.272 | 95,50% | 21.033€ |
2012 | 890.726 | 85,70% | 19.062€ |
2011 | 743.530 | 69,50% | 15.881€ |
2010 | 649.259 | 60,10% | 13.913€ |
2009 | 568.700 | 52,80% | 12.234€ |
2008 | 439.771 | 39,50% | 9.511€ |
2007 | 383.798 | 35,60% | 8.404€ |
2006 | 392.168 | 38,90% | 8.757€ |
2005 | 393.479 | 42,30% | 8.941€ |
2004 | 389.888 | 45,30% | 9.005€ |
2003 | 382.775 | 47,60% | 8.996€ |
2002 | 384.145 | 51,30% | 9.184€ |
2001 | 378.883 | 54,20% | 9.233€ |
2000 | 374.557 | 58,00% | 9.211€ |
1999 | 362.223 | 60,90% | 8.950€ |
1998 | 346.417 | 62,50% | 8.595€ |
1997 | 333.627 | 64,40% | 8.311€ |
1996 | 319.976 | 65,60% | 8.005€ |
1995 | 283.457 | 61,70% | 7.121€ |
1994 | 249.508 | 58,68% | 6.294€ |
1993 | 225.627 | 56,16% | 5.718€ |
1992 | 174.047 | 45,42% | 4.433€ |
1991 | 152.672 | 43,09% | 3.910€ |
1990 | 136.775 | 42,51% | 3.518€ |
1989 | 117.061 | 41,03% | 3.013€ |
1988 | 100.796 | 39,63% | 2.598€ |
1987 | 98.919 | 43,14% | 2.554€ |
1986 | 88.955 | 43,30% | 2.302€ |
1985 | 75.769 | 42,06% | 1.966€ |
1984 | 59.926 | 37,08% | 1.560€ |
1983 | 43.817 | 30,38% | 1.145€ |
1982 | 31.769 | 25,14% | 834€ |
1981 | 22.017 | 20,02% | 581€ |
1980 | 15.997 | 16,58% | 425€ |
LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS !!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario