Amb les eleccions del 21-D els partits unionistes tornaran a
espantar als pensionistes amb que la independència farà perillar les seves pensions.
El nostre sistema de pensions suposa que aquestes es paguen amb
les cotitzacions de les persones que treballen, per tant a més cotitzacions i més
altes, més assegurades estan.
Essent així, ¿qui podrà pagar-les millor, Balears amb un 9%
d’atur, és a dir 91% d’ocupats; o les CCAA amb més del 25% d’atur, és a dir amb
menys d’un 75% d’ocupats i cotitzant per sous inferiors?
Això no significa que el govern de l’estat menteixi quan diu
que pujarà les pensions, ja que per cada 1000 € recaptats pot apujar 10 € a 100
pensionistes o 0’01 € a 100.000.
El que cal preguntar-se és qui pot garantir millor unes
pensions que permetin viure dignament,
després de llargs anys de treball i sacrifici.
Que cadascú tregui les seves conclusions amb dades i no es deixi
enganyar. Segons l’EPA del 2017 Espanya té un 16’4% d’atur, Catalunya un 12’5% amb
cotitzacions més altes.
Tasa de desempleo (EPA): 2017 CCAA
CCAA | Tasa de desempleo | Var. | Var. Año | Mes | |
---|---|---|---|---|---|
España [+] | 16,4% | -0,84 | -2,53 | Septiembre 2017 | |
Andalucía [+] | 25,4% | 0,17 | -3,11 | Septiembre 2017 | |
Aragón [+] | 10,5% | -0,89 | -4,38 | Septiembre 2017 | |
Asturias [+] | 13,0% | -0,08 | -4,10 | Septiembre 2017 | |
Cantabria [+] | 12,7% | -1,36 | 0,14 | Septiembre 2017 | |
Ceuta [+] | 22,4% | 4,57 | -2,28 | Septiembre 2017 | |
Castilla y León [+] | 13,0% | -1,43 | -0,89 | Septiembre 2017 | |
Castilla La Mancha [+] | 18,6% | -3,64 | -4,07 | Septiembre 2017 | |
Canarias [+] | 21,9% | -2,43 | -4,14 | Septiembre 2017 | |
Cataluña [+] | 12,5% | -0,66 | -2,09 | Septiembre 2017 | |
Extremadura [+] | 24,8% | -1,00 | -0,85 | Septiembre 2017 | |
Galicia [+] | 14,5% | -1,62 | -1,86 | Septiembre 2017 | |
Islas Baleares [+] | 9,3% | -2,24 | -1,35 | Septiembre 2017 | |
Murcia [+] | 18,1% | 0,64 | -1,64 | Septiembre 2017 | |
Madrid [+] | 12,4% | -0,69 | -2,84 | Septiembre 2017 | |
Melilla [+] | 26,2% | -4,06 | -5,06 | Septiembre 2017 | |
Navarra [+] | 10,6% | 0,30 | -2,72 | Junio 2017 | |
País Vasco [+] | 11,6% | 0,33 | -1,24 | Septiembre 2017 | |
La Rioja [+] | 12,6% | 1,70 | -0,95 | Septiembre 2017 | |
Comunidad Valenciana [+] | 17,5% | -1,18 | -2,67 | Septiembre 2017 | |
LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS !!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario