Con las
elecciones del 21-D los partidos unionistas volverán a asustar a los
pensionistas con que la independencia hará peligrar sus pensiones.
Nuestro sistema
de pensiones supone que estas se pagan con las cotizaciones de las personas que
trabajan, por tanto a más cotizaciones y más altas, más aseguradas están.
Siendo así,
¿quién podrá pagarlas mejor, Islas Baleares con un 9% de paro, es decir 91% de ocupados;
o las CCAA con más del 25% de paro, es decir con menos de un 75% de ocupados y
cotizando por sueldos inferiores?
Ello no significa
que el gobierno del estado mienta cuando dice que subirá las pensiones, ya que
por cada 1000 € recaudados pueden subir 10 € a 100 pensionistas o 0’01 € a 100.000.
Lo que hay que preguntarse
es quién puede garantizar mejor unas pensiones que permitan vivir dignamente,
después de largos años de trabajo y sacrificio.
Que cada uno saque
sus conclusiones con datos y no se deje engañar. Según la EPA del 2017 España tiene
un 16’4% de paro, Cataluña un 12’5% con cotizaciones más altas.
Tasa de desempleo (EPA): 2017 CCAA
| CCAA | Tasa de desempleo | Var. | Var. Año | Mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| España [+] | 16,4% | -0,84 | -2,53 | Septiembre 2017 | |
| Andalucía [+] | 25,4% | 0,17 | -3,11 | Septiembre 2017 | |
| Aragón [+] | 10,5% | -0,89 | -4,38 | Septiembre 2017 | |
| Asturias [+] | 13,0% | -0,08 | -4,10 | Septiembre 2017 | |
| Cantabria [+] | 12,7% | -1,36 | 0,14 | Septiembre 2017 | |
| Ceuta [+] | 22,4% | 4,57 | -2,28 | Septiembre 2017 | |
| Castilla y León [+] | 13,0% | -1,43 | -0,89 | Septiembre 2017 | |
| Castilla La Mancha [+] | 18,6% | -3,64 | -4,07 | Septiembre 2017 | |
| Canarias [+] | 21,9% | -2,43 | -4,14 | Septiembre 2017 | |
| Cataluña [+] | 12,5% | -0,66 | -2,09 | Septiembre 2017 | |
| Extremadura [+] | 24,8% | -1,00 | -0,85 | Septiembre 2017 | |
| Galicia [+] | 14,5% | -1,62 | -1,86 | Septiembre 2017 | |
| Islas Baleares [+] | 9,3% | -2,24 | -1,35 | Septiembre 2017 | |
| Murcia [+] | 18,1% | 0,64 | -1,64 | Septiembre 2017 | |
| Madrid [+] | 12,4% | -0,69 | -2,84 | Septiembre 2017 | |
| Melilla [+] | 26,2% | -4,06 | -5,06 | Septiembre 2017 | |
| Navarra [+] | 10,6% | 0,30 | -2,72 | Junio 2017 | |
| País Vasco [+] | 11,6% | 0,33 | -1,24 | Septiembre 2017 | |
| La Rioja [+] | 12,6% | 1,70 | -0,95 | Septiembre 2017 | |
| Comunidad Valenciana [+] | 17,5% | -1,18 | -2,67 | Septiembre 2017 | |
¡¡¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario